<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erdem Gürsoy &#187; pi</title>
	<atom:link href="http://www.erdemgursoy.com.tr/tag/pi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erdemgursoy.com.tr</link>
	<description>www.erdemgursoy.com.tr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gıcık Pi</title>
		<link>http://www.erdemgursoy.com.tr/genel/gicik-pi/</link>
		<comments>http://www.erdemgursoy.com.tr/genel/gicik-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdem Gürsoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[3.14]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdemgursoy.com.tr/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Pi, biliyor olabileceğiniz gibi, dairenin alanını ve çevresini bulmaya yarayan bir sayı. 3,14 deyip geçiyoruz ama göründüğü kadar mülayim bir sayı değil pi; dört bin yıldır matematik ile felsefenin her tarafına, piramitlere ve hatta ekin halkalarına kadar sızmış durumda bu değer. Bir Japon da işini gücünü bırakmış ve 83,431 basamağını ezberden okuyarak bir rekor kırmış. Bıraktığı işinin gücünün de psikiyatri olduğunu söylersek durum biraz daha anlam kazanmaya başlayacak sanırız! Delirmiş yani adam yahu, anlasanıza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.erdemgursoy.com.tr/resim/pi_01.jpg" border="0" alt="Gıcık pi" hspace="10" width="175" height="225" align="right" />Pi, biliyor olabileceğiniz gibi, dairenin alanını ve çevresini bulmaya yarayan bir sayı. 3,14 deyip geçiyoruz ama göründüğü kadar mülayim bir sayı değil pi; dört bin yıldır matematik ile felsefenin her tarafına, piramitlere ve hatta ekin halkalarına kadar sızmış durumda bu değer. Bir Japon da işini gücünü bırakmış ve 83,431 basamağını ezberden <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4644103.stm" target="_blank"><span>okuyarak</span></a> bir rekor kırmış. Bıraktığı işinin gücünün de psikiyatri olduğunu söylersek durum biraz daha anlam kazanmaya başlayacak sanırız! Delirmiş yani adam yahu, anlasanıza.</p>
<p><span>Üstelik 59 yaşındaki Tokyolu psikiyatr Akira Haraguchi, öyle kıl payı filan bir rekor da kırmamış, mevcut Guinness rekoru olan 42,195 haneyi neredeyse ikiye katlamış. Önceki rekor 1995&#8242;de kırılmış ve bu da Hiroyuki Goto adlı 21 yaşında bir Japon&#8217;a aitmiş. </span><span>Bu öyle kolay birşey değil, pi sayısını şu an için 1,24 trilyon hanesi hesaplanabilmiş ve bu rakamlar asla belirli bir sırayla tekrarlanmıyor.</span></p>
<p><span>Bay Haraguchi, başladıktan üç saat sonra ulaştığı 16,000. basamağa doğru bir rakamı unutunca yeniden başlamak zorunda kalmış. 1 Temmuz Cuma sabahı başladığı rekor tamamlandığında artık 2 Temmuz&#8217;muş! Bay Haraguchi, bütün gün boyunca meditasyon yapmış ve rakamları trans halindeyken saymış.</span></p>
<p><span><img src="http://www.erdemgursoy.com.tr/resim/pi_02.jpg" border="0" alt="Gıcık pi" hspace="10" vspace="6" width="175" height="225" align="left" />Peki pi sayısına verilen bu önemin sebebi ne oluyor ki? Pi sayısı, Eski Mısır ve Babil&#8217;de ortaya çıkmış. Antik Yunan&#8217;da kullanılmış. Pi sayısını 3,14 olarak sayısallaştıran Arşimet&#8217;miş, yıllardan M.Ö. 200 imiş. Ona bildiğiniz pi simgesini yakıştıran da 1706&#8242;da İngiliz William Jones olmuş.</span></p>
<p><span>Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sabit bir sayıdır. Ancak &#8220;pi sabiti&#8221; tabiri yanlıştır, çünkü pi sayısı bir orandır. Çevrenin çapa bölümü ile elde edilir tabirinden pi sayısını &#8220;bir şey bölü bir şey&#8221; olarak bulabileceğimizi düşünmek de yanlıştır, zira pi sayısı irrasyonel bir sayıdır ve irrasyonel sayılar bu şekilde ifade edilemez. Ayrıca irrasyonel sayılar, virgülden sonra kendini tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamağa sahip olmalıdır ki pek kıymetli pi, bu özelliği de aynen taşımaktadır. </span><span>Pi sayısı, şimdiye kadar en fazla 2002&#8242;de Japonya&#8217;da 1,24 trilyonuncu basamağa kadar hesaplanabildi. Bu kadar sonsuz yani. Elbette sonsuz olması, sonsuz işe yaradığı anlamına gelmiyor. </span><span>Pi sayısı, basit işlemlerde 3,14, daha komplike işlemlerde 3,1416 olarak kullanılıyor. Önemli hesaplarda virgülden 49 basamak uzaklaşılıyor.</span></p>
<p><span>Uzay araştırması boyutunda temkinli yaklaşılması gereken hesaplamalarda bile bininci basamaktan sonrası hesaba katılmıyor, buradan sonrası ancak bilim adamlarının kendilerini test etmelerine yarıyor. </span><span>Ancak yine de çok vaktiniz ve enteresan olma kaygınız varsa ezberleyin diye size virgülden sonraki 30 basamağı yazalım, daha fazla merak edenler de Alfred S. Posamentier ve Ingmar Lehmann&#8217;ın yazdığı &#8220;Pi&#8217;nin Biyografisi&#8221; adlı kitabı alsınlar: 3.141592653589793238462643383279.</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.erdemgursoy.com.tr/genel/gicik-pi/&amp;t=G%C4%B1c%C4%B1k+Pi" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=G%C4%B1c%C4%B1k+Pi+-+http://b2l.me/zvmvz&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=G%C4%B1c%C4%B1k+Pi&amp;link=http://www.erdemgursoy.com.tr/genel/gicik-pi/" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.erdemgursoy.com.tr/genel/gicik-pi/&amp;title=G%C4%B1c%C4%B1k+Pi" rel="nofollow" class="external" title="Bunu ekle:Google Bookmarks">Bunu ekle:Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22G%C4%B1c%C4%B1k%20Pi%22&amp;body=Link: http://www.erdemgursoy.com.tr/genel/gicik-pi/ (shareaholic aracılığıyla)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Pi%2C%20biliyor%20olabilece%C4%9Finiz%20gibi%2C%20dairenin%20alan%C4%B1n%C4%B1%20ve%20%C3%A7evresini%20bulmaya%20yarayan%20bir%20say%C4%B1.%203%2C14%20deyip%20ge%C3%A7iyoruz%20ama%20g%C3%B6r%C3%BCnd%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20kadar%20m%C3%BClayim%20bir%20say%C4%B1%20de%C4%9Fil%20pi%3B%20d%C3%B6rt%20bin%20y%C4%B1ld%C4%B1r%20matematik%20ile%20felsefenin%20her%20taraf%C4%B1na%2C%20piramitlere%20ve%20hatta%20ekin%20halkalar%C4%B1na%20kadar%20s%C4%B1zm%C4%B1%C5%9F%20durumda%20bu%20de%C4%9Fer.%20Bir%20Japon%20da%20i%C5%9Fini%20g%C3%BCc%C3%BCn%C3%BC%20b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F%20ve%2083%2C431%20basama%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20ezberden%20okuyarak%20bir%20rekor%20k%C4%B1rm%C4%B1%C5%9F.%20B%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20i%C5%9Finin%20g%C3%BCc%C3%BCn%C3%BCn%20de%20psikiyatri%20oldu%C4%9Funu%20s%C3%B6ylersek%20durum%20biraz%20daha%20anlam%20kazanmaya%20ba%C5%9Flayacak%20san%C4%B1r%C4%B1z%21%20Delirmi%C5%9F%20yani%20adam%20yahu%2C%20anlasan%C4%B1za." rel="nofollow" class="external" title="Bunu bir arkadaşa e-postala">Bunu bir arkadaşa e-postala</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.erdemgursoy.com.tr/genel/gicik-pi/&amp;t=G%C4%B1c%C4%B1k+Pi" rel="nofollow" class="external" title="Bunu postala:MySpace">Bunu postala:MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.erdemgursoy.com.tr/genel/gicik-pi/&amp;title=G%C4%B1c%C4%B1k+Pi" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'le!">Bunu Digg'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.erdemgursoy.com.tr/genel/gicik-pi/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu makale için yorumlara üye ol.">Bu makale için yorumlara üye ol.</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdemgursoy.com.tr/genel/gicik-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pi Sayısında Rekor Basamak Değerine Ulaşıldı</title>
		<link>http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/</link>
		<comments>http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdem Gürsoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[123 milyar]]></category>
		<category><![CDATA[3.14]]></category>
		<category><![CDATA[basamak]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdemgursoy.com.tr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Pi Sayısında Rekor Basamak Değerine Ulaşıldı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" title="Pi sayısı" src="http://www.hurriyet.com.tr/_np/7349/9577349.jpg" alt="" width="200" height="200" />Bir bilgisayar uzmanı, masaüstü bilgisayarını kullanarak Pi sayısında rekor basamak değerine ulaştı.</strong></p>
<p>Fabrice Bellard isimli bir bilgisayar uzmanı, bir türlü tam olarak hesaplanamayan Pi sayısını bulduğunu ileri sürdü. Bellard, yeni bulunan pi sayısını bir önceki kayıtlarda yer alan Pi sayının değerine göre tam 123 milyar basamak daha fazla hesapladı.</p>
<p>Bu işlem için bir masaüstü bilgisayar kullanan Bellard, pi sayısını bulabilmek için bilgisayarın tam 131 gün boyunca işlem yaptığını ve hesaplama için 1 Terabyte&#8217;tan fazla depolama alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.</p>
<p>Daha önceki kayıtlara göre Pi sayısında daha kesin bir sonuca ulaştığını ileri süren Bellard, geliştirdiği yeni yöntemin bir öncekilere göre 20 kat daha etkili olduğuna dikkat çekti.</p>
<p>Daha önce bir süperbilgisayarın hesapladığı 2.5 trilyon basamaklı olan pi sayısının basamak sayısını 124 milyar daha arttırarak 2.7 trilyona yakın basamağa sahip bir Pi sayısı elde eden Bellard, bu işlemin sadece normal bir bilgisayar aracılığıyla da yapılabileceğine vurgu yaptı.</p>
<p>Daha önce de 2.6 trilyon basamak sayısında olan Pi sayısını bulan Japonya&#8217;nın Tsukuba Üniversitesi&#8217;nden Daisuke Takahashi, bu rakamı bulmak için süperbilgisayarıyla sadece 29 saat harcamıştı.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/&amp;t=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1+-+http://b2l.me/k6fb9&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1&amp;link=http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/&amp;title=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu ekle:Google Bookmarks">Bunu ekle:Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Pi%20Say%C4%B1s%C4%B1nda%20Rekor%20Basamak%20De%C4%9Ferine%20Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1%22&amp;body=Link: http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/ (shareaholic aracılığıyla)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Pi%20Say%C4%B1s%C4%B1nda%20Rekor%20Basamak%20De%C4%9Ferine%20Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu bir arkadaşa e-postala">Bunu bir arkadaşa e-postala</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/&amp;t=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu postala:MySpace">Bunu postala:MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/&amp;title=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'le!">Bunu Digg'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu makale için yorumlara üye ol.">Bu makale için yorumlara üye ol.</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
