<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erdem Gürsoy &#187; 123 milyar</title>
	<atom:link href="http://www.erdemgursoy.com.tr/tag/123-milyar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erdemgursoy.com.tr</link>
	<description>www.erdemgursoy.com.tr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pi Sayısında Rekor Basamak Değerine Ulaşıldı</title>
		<link>http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/</link>
		<comments>http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdem Gürsoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[123 milyar]]></category>
		<category><![CDATA[3.14]]></category>
		<category><![CDATA[basamak]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdemgursoy.com.tr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Pi Sayısında Rekor Basamak Değerine Ulaşıldı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" title="Pi sayısı" src="http://www.hurriyet.com.tr/_np/7349/9577349.jpg" alt="" width="200" height="200" />Bir bilgisayar uzmanı, masaüstü bilgisayarını kullanarak Pi sayısında rekor basamak değerine ulaştı.</strong></p>
<p>Fabrice Bellard isimli bir bilgisayar uzmanı, bir türlü tam olarak hesaplanamayan Pi sayısını bulduğunu ileri sürdü. Bellard, yeni bulunan pi sayısını bir önceki kayıtlarda yer alan Pi sayının değerine göre tam 123 milyar basamak daha fazla hesapladı.</p>
<p>Bu işlem için bir masaüstü bilgisayar kullanan Bellard, pi sayısını bulabilmek için bilgisayarın tam 131 gün boyunca işlem yaptığını ve hesaplama için 1 Terabyte&#8217;tan fazla depolama alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.</p>
<p>Daha önceki kayıtlara göre Pi sayısında daha kesin bir sonuca ulaştığını ileri süren Bellard, geliştirdiği yeni yöntemin bir öncekilere göre 20 kat daha etkili olduğuna dikkat çekti.</p>
<p>Daha önce bir süperbilgisayarın hesapladığı 2.5 trilyon basamaklı olan pi sayısının basamak sayısını 124 milyar daha arttırarak 2.7 trilyona yakın basamağa sahip bir Pi sayısı elde eden Bellard, bu işlemin sadece normal bir bilgisayar aracılığıyla da yapılabileceğine vurgu yaptı.</p>
<p>Daha önce de 2.6 trilyon basamak sayısında olan Pi sayısını bulan Japonya&#8217;nın Tsukuba Üniversitesi&#8217;nden Daisuke Takahashi, bu rakamı bulmak için süperbilgisayarıyla sadece 29 saat harcamıştı.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/&amp;t=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1+-+http://b2l.me/k6fb9&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1&amp;link=http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/&amp;title=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu ekle:Google Bookmarks">Bunu ekle:Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Pi%20Say%C4%B1s%C4%B1nda%20Rekor%20Basamak%20De%C4%9Ferine%20Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1%22&amp;body=Link: http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/ (shareaholic aracılığıyla)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Pi%20Say%C4%B1s%C4%B1nda%20Rekor%20Basamak%20De%C4%9Ferine%20Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu bir arkadaşa e-postala">Bunu bir arkadaşa e-postala</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/&amp;t=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu postala:MySpace">Bunu postala:MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/&amp;title=Pi+Say%C4%B1s%C4%B1nda+Rekor+Basamak+De%C4%9Ferine+Ula%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'le!">Bunu Digg'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/feed" rel="nofollow" class="external" title="Bu makale için yorumlara üye ol.">Bu makale için yorumlara üye ol.</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdemgursoy.com.tr/yasam/pi-sayisinda-rekor-basamak-degerine-ulasildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
